Máy In Canon MF232w Chính Hãng | Giá Tốt
Bảng điều khiển hoạt động đa góc
Thông qua thiết kế bảng điều khiển có thể thay đổi góc độ, người dùng có thể nghiêng bảng điều khiển theo sở thích riêng cũng như thao tác dễ dàng. Thiết kế này cũng cung cấp sự linh hoạt về vị trí đặt thiết bị, có thể là đặt trên mặt đất hoặc trên bệ.
Phím giải pháp một chạm
Khai thác sự tiện lợi của Phím Giải pháp Một chạm, đây là các nút dành riêng cho tác vụ giúp đơn giản hóa các thao tác với thao tác nhấn nút tối thiểu cho các tác vụ được thực hiện thường xuyên.
Kết nối trực tiếp
Máy in Canon MF232w được tích hợp khả năng Access Point, cho phép kết nối dễ dàng với các thiết bị di động mà không cần bộ định tuyến.
Kết nối không dây
Máy In Canon MF232w có kết nối không dây, giúp tăng năng suất của bạn và cho phép bạn in từ hầu hết mọi nơi trong nhà hoặc văn phòng của bạn.
Hệ thống hộp mực tất cả trong một
Tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc với hộp mực All-in-One của Canon. Kết hợp trống cảm quang, hộp mực in và bộ lọc mực thành một bộ phận nhỏ gọn, bạn có thể yên tâm về bản in chất lượng cao liên tục và không cần thay thế hộp mực trong thời gian ngắn nhất có thể.
Khả năng di chuyển cao hơn ở mọi nơi
Được trang bị bộ ứng dụng Canon cũng như hỗ trợ các giải pháp in của bên thứ ba, giờ đây bạn có thể in và quét trực tiếp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình mà không cần sử dụng máy tính. Click vào đây để tìm hiểu thêm.
>> Xem thêm: Máy In Canon MF645Cx Đa Chức Năng Chinh Hãng Giá Tốt
Thông Số Chung
N | ||
Phương pháp in | In tia laser đơn sắc | |
Tốc độ in (A4) | 23ppm | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ lọc hình ảnh | 1 200 x 1 200dpi (tương đương) | |
Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn) | 13,5 giây | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | 6,0 giây | |
Thời gian khôi phục (Từ Chế độ Ngủ) | 2.0 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
In Margin | 5mm-trên, dưới, trái và phải (Các kích thước khác ngoài Phong bì) 10mm-trên, dưới, trái và phải (Phong bì) |
|
BẢN SAO | ||
Tốc độ sao chép (A4) | 23ppm | |
Sao chép độ phân giải | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) A4 | 9,0 giây | |
Số bản sao tối đa | 999 bản | |
Giảm / Mở rộng | 25 – 400% với gia số 1% | |
Tính năng sao chép | Sắp xếp bộ nhớ, 2 trên 1, 4 trên 1, Sao chép thẻ ID | |
QUÉT | ||
Loại quét | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc màu | |
Độ phân giải quét | Quang học | 600 x 600dpi |
Trình điều khiển nâng cao | 9 600 x 9 600dpi | |
Kích thước quét tối đa | Ép kính | 216 x 297mm |
Tốc độ quét (* 2) | Ép kính | 3.0 giây trên mỗi tờ (đơn sắc) 4.0 giây trên mỗi tờ (màu) |
Độ sâu màu | 24bit | |
Kéo quét | Có, USB và mạng | |
Quét đẩy (Quét đến PC) với Tiện ích quét MF | Có, USB và mạng | |
Quét lên đám mây | Có, Tiện ích quét MF | |
Khả năng tương thích của trình điều khiển quét | TWAIN, WIA, ICA | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Đầu vào giấy | Khay giấy tiêu chuẩn | 250 tờ |
Khay đa năng | 1 tờ | |
Giấy ra (Dựa trên 68g / m 2 ) | 100 tờ (úp mặt) | |
Khổ giấy | Khay giấy tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Pháp lý, Thư, Tuyên bố, Hành pháp, Thư Chính phủ, Pháp lý của Chính phủ, Foolscap, Tùy chỉnh pháp lý Ấn Độ (76,2 x 210mm đến Tối đa 216 x 356mm) |
Khay đa năng | A4, B5, A5, Pháp lý, Thư, Tuyên bố, Hành pháp, Thư Chính phủ, Pháp lý của Chính phủ, Foolscap, Tùy chỉnh pháp lý Ấn Độ (76,2 x 127mm đến Tối đa 216 x 356mm) |
|
Định lượng giấy | Khay giấy tiêu chuẩn | 60 đến 163g / m 2 |
Khay đa năng | 60 đến 163g / m 2 | |
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Màu, Giấy liên kết, Nhãn, Thẻ chỉ mục, Phong bì | |
KẾT NỐI & PHẦN MỀM | ||
Giao diện tiêu chuẩn | Có dây | Ethernet tốc độ cao USB 2.0 10/100 Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b / g / n (Chế độ cơ sở hạ tầng, Thiết lập dễ dàng WPS, Kết nối trực tiếp) | |
Giao diện mạng | In | LPD, RAW, IPP / IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quét | WSD-Scan (IPv4, IPv6) | |
Dịch vụ ứng dụng TCP / IP: | Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | |
Sự quản lý | SNMPv1 / v3 (IPv4, IPv6), HTTP / HTTPS, SNTP | |
An ninh mạng | Có dây | Lọc địa chỉ IP / Mac, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS), IEEE802.1x |
Không dây | WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Khả năng in di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print ™, Apple AirPrint ™, Mopria® Print Service | |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64bit), Windows® 8.1 (32 / 64bit), Windows® 8 (32 / 64bit), Windows® 7 (32 / 64bit), Windows Vista® (32 / 64bit), Windows® Server 2012 R2 (64bit), Windows® Server 2012 (64bit), Windows® Server 2008 R2 (64bit), Windows® Server 2008 (32 / 64bit), Windows® Server 2003 R2 (32 / 64bit), Windows® Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS X (* 4) 10.6.8 ~, Linux (* 3) | |
Phần mềm bao gồm | Trình điều khiển máy in, Trình điều khiển máy quét, Tiện ích quét MF, Công cụ SSID, Trạng thái mực | |
CHUNG | ||
Bộ nhớ thiết bị | 512Mb | |
Ban điều hành | Màn hình LCD 6,9cm BW | |
Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 312mm (Khay đóng khay) 390 x 441 x 312mm (Khay giấy mở ra) |
|
Cân nặng | 10,2kg (không có hộp mực) 10,8kg (có hộp mực) |
|
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa | 1 120W |
Trong quá trình hoạt động (Trung bình) | 420W | |
Trong chế độ chờ (Tr.bình) | 4,2W | |
Trong khi ngủ (Trung bình) | 1,2W ( kết nối USB) 1,3W (kết nối mạng LAN có dây) 2,0W (kết nối mạng LAN không dây) |
|
Độ ồn (* 4) | Trong quá trình hoạt động | Mức áp suất âm thanh: 51.0dB Mức công suất âm thanh: 6.6dB |
Trong chế độ chờ | Mức áp suất âm thanh: Không nghe được (* 5) Mức công suất âm thanh: 43dB |
|
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 – 30 ° C Độ ẩm: 20 – 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Yêu cầu về nguồn điện | AC 220 – 240V (± 10%), 50 / 60Hz (± 2Hz) | |
Vật tư tiêu hao (* 6) | Toner (Tiêu chuẩn) | Cartridge 337: 2 400 trang (đi kèm: 1 700 trang) |
Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng (* 7) | 15 000 trang |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. | |
* 1 | Legal đề cập đến giấy có kích thước 215,9 x 355,6mm |
* 2 | Quét với độ phân giải 300 x 300dpi. Thời gian giao tiếp không được bao gồm. |
* 3 | Trình điều khiển cho Mac OS có thể được tải xuống từ trang web tại đây khi có sẵn. |
* 4 | Được đo theo ISO 7779, phát ra tiếng ồn được công bố theo ISO 9296. |
* 5 | “Không nghe thấy” cho biết mức áp suất âm thanh của từng vị trí bên ngoài thấp hơn tiêu chí tuyệt đối ISO 7779 về mức độ tiếng ồn xung quanh. |
* 6 | Công bố năng suất phù hợp với ISO / IEC 19752. |
* 7 | Giá trị Chu kỳ làm việc hàng tháng cung cấp một phương tiện để so sánh độ bền của sản phẩm so với các thiết bị laser Canon khác và không đề cập đến sản lượng hình ảnh tối đa thực tế mỗi tháng. |
- TRUNG TÂM SỬA CHỮA MÁY IN TẠI NHÀ HÀ NỘI
- Địa chỉ: Số 21A Đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông, HN
- VPGD: Số 31 Lương Thế Vinh . Thanh Xuân, HN.
- Hotline: 0936 546 564 – 024 6253 6458
▷▷▷ ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI NHÀ
▷▷▷ SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ
- Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Nam
- Liên hệ:Thành Nam
- Phone:0936.546.564 - 0971.946.783
- Email:suamayintainha24h@gmail.com
- Website:suamayintainha24h.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.